山特P系列 P6-20K
- 产品品牌 山特UPS
- 产品型号 P6-20K
- 产品描述
山特全新P 系列UPS 是专为中小型企业、政府、教育、银行等行业设计的一款高性能产品。P 系列UPS采用双转换纯在线式架构,有效解决所有电源问题。效率最高可达95%,节省运营成本。P系列UPS支持三相...
产品功能:
高可靠性 高性能
高性能纯双转换在线式UPS
真正双转换在线式UPS,零断电时间
全数字化控制,在超宽输入范围内提供高稳定度输出
输出功因高达0.9
更多实功功率,相同额定伏安数可以承受更多负载
相同负载情况下,余量更大,系统更可靠
认证:
符合IEEE标准,符合欧盟环保标准
超高效率P6-10KS 峰值效率接近95%,P 15/20KS峰值效率> 95%
在30%负载时,效率高达94%。 在最常用的负载段(30%到70%)有超高效率,节省大量运营成本
以10KS为例,每年可节约电费约3000RMB
高度可管理
LCD 显示
随时随地,UPS状态尽在掌握
多种通讯方式
支持USB/RS232 串行通讯, 支持HID Power device。即插即用,简单易用
标配智能卡槽,兼容多种监控方式:干节点、MODBUS、网络监控
随机附带监控软件支持主流虚拟化平台
标配维护旁路
更高可用性,业务永不中断
高度灵活 易扩展
3:1 / 1:1 Combo
P 9KS-20KS机型,同时支持单相输入和三相输入。 便于仓储, 易于配置
可以根据用户配电灵活选择输入接线,同时无需考虑三相输出平衡问题
支持并联
最多支持三台并联
并机组件易于安装
动态冗余和扩容
P 15/20KS支持正负电池
使用三相产品使用的正负电池结构,减少UPS本身干扰,系统更可靠
并联时可支持共用电池组,更加节省初期投资
并联时也可选择独立电池组,提高系统可靠性
* 选配件清单
选配件 |
料号 |
NMC网络通讯卡 |
744-00255-00P |
干节点卡 |
744-98067-00P |
MOD BUS 卡 |
744-98065-00P |
并机套件 |
744-A2811-00P |
技术参数:
技术规格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
额定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
输入输出模式 | 单进单出 | 单进单出&三进单出 | 单进单出&三进单出 | 单进单出&三进单出 | 单进单出&三进单出 |
电气特性 | |||||
产品拓扑 | 在线式双转换 | ||||
输入电压 | 220/230/240V | ||||
输入电压范围 | 110-278V,176-276V 满功率运行 | ||||
输出电压/输出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
输入频率范围 | 45Hz-66Hz, 50/60Hz 自适应 | ||||
效率 | Up to 95%(在线模式), 97%(ECO模式) | ||||
短路电流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
过载能力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并机 | 最大并机3台(可选) | ||||
电池电压 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充电电流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
电气连接 | |||||
输入 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
输出 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 | 端子台 |
50%和75% 负载时的典型放电时间* | |||||
P-UPS+26AH电池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH电池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH电池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH电池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通讯 | |||||
显示屏 | 液晶显示屏 | ||||
通讯端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可扩展插槽 | 1 个 (适用Network-MS 卡、 ModBus-MS 卡 或者Relay-MS 卡) | ||||
软件 | Intelligent Power Software | ||||
运行环境,技术规范和标准 | |||||
运行环境温度 | 0 to 40°C | ||||
噪声 | <55dB | ||||
安规 | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
认证 | CE | ||||
物理参数 | |||||
UPS 尺寸 (W*D*H, mm) | 262 x 613 x 708 | 350 x 706 x 815 | |||
UPS 重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
客户服务和支持 | |||||
保固 | UPS整机保修2年 | ||||
*放电时间可能随负载类型,环境温度的变化有所不同 |